行业资讯 当前位置: 首页 > 长安动态 > 行业资讯
港币 人民币,港币 对 人民币 汇率 预测,2023年,2024年添加时间:2023-07-31

港币人民币汇率等于 0.9153。范围:0.9152-0.9168。 昨日汇价 0.9157。更改为今天 -0.04%。

日期 星期几 汇率 最高 最低
07.14 星期五 0.91 0.92 0.90
07.17 星期一 0.91 0.92 0.90
07.18 星期二 0.91 0.92 0.90
07.19 星期三 0.91 0.92 0.90
07.20 星期四 0.91 0.92 0.90
07.21 星期五 0.92 0.93 0.91
07.24 星期一 0.92 0.93 0.91
07.25 星期二 0.92 0.93 0.91
07.26 星期三 0.92 0.93 0.91
07.27 星期四 0.92 0.93 0.91
07.28 星期五 0.92 0.93 0.91
07.31 星期一 0.92 0.93 0.91
08.01 星期二 0.93 0.94 0.92
08.02 星期三 0.93 0.94 0.92
08.03 星期四 0.93 0.94 0.92
08.04 星期五 0.93 0.94 0.92
08.07 星期一 0.93 0.94 0.92
08.08 星期二 0.94 0.95 0.93
08.09 星期三 0.94 0.95 0.93
08.10 星期四 0.94 0.95 0.93
08.11 星期五 0.94 0.95 0.93
08.14 星期一 0.94 0.95 0.93
08.15 星期二 0.94 0.95 0.93
08.16 星期三 0.94 0.95 0.93

港币人民币预测在星期五七月14日:汇率 0.91元, 最高 0.92, 最低 0.90。港币人民币在星期一七月17日:汇率 0.91元, 最高 0.92, 最低 0.90。港币人民币预测在星期二七月18日:汇率 0.91元, 最高 0.92, 最低 0.90。港币人民币在星期三七月19日:汇率 0.91元, 最高 0.92, 最低 0.90。

在1周内。港币人民币预测在星期四七月20日:汇率 0.91元, 最高 0.92, 最低 0.90。港币人民币在星期五七月21日:汇率 0.92元, 最高 0.93, 最低 0.91。港币人民币预测在星期一七月24日:汇率 0.92元, 最高 0.93, 最低 0.91。港币人民币在星期二七月25日:汇率 0.92元, 最高 0.93, 最低 0.91。港币人民币预测在星期三七月26日:汇率 0.92元, 最高 0.93, 最低 0.91。

在2周内。港币人民币在星期四七月27日:汇率 0.92元, 最高 0.93, 最低 0.91。港币人民币预测在星期五七月28日:汇率 0.92元, 最高 0.93, 最低 0.91。港币人民币在星期一七月31日:汇率 0.92元, 最高 0.93, 最低 0.91。港币人民币预测在星期二八月1日:汇率 0.93元, 最高 0.94, 最低 0.92。港币人民币在星期三八月2日:汇率 0.93元, 最高 0.94, 最低 0.92。

黄金价格走势预测 2023, 2024。

美元对人民币汇率 2023, 2024。

在3周内。港币人民币预测在星期四八月3日:汇率 0.93元, 最高 0.94, 最低 0.92。港币人民币在星期五八月4日:汇率 0.93元, 最高 0.94, 最低 0.92。港币人民币预测在星期一八月7日:汇率 0.93元, 最高 0.94, 最低 0.92。港币人民币在星期二八月8日:汇率 0.94元, 最高 0.95, 最低 0.93。港币人民币预测在星期三八月9日:汇率 0.94元, 最高 0.95, 最低 0.93。

在4周内。港币人民币在星期四八月10日:汇率 0.94元, 最高 0.95, 最低 0.93。港币人民币预测在星期五八月11日:汇率 0.94元, 最高 0.95, 最低 0.93。港币人民币在星期一八月14日:汇率 0.94元, 最高 0.95, 最低 0.93。

月初 最高 最低 月末 总,%
2023 七月 0.93 0.93 0.91 0.92 -1.08%
2023 八月 0.92 0.93 0.91 0.92 -1.08%
2023 九月 0.92 0.95 0.92 0.94 1.08%
2023 十月 0.94 0.98 0.94 0.97 4.30%
2023 十一月 0.97 0.99 0.97 0.98 5.38%
2023 十二月 0.98 0.98 0.96 0.97 4.30%
2024 一月 0.97 1.00 0.97 0.99 6.45%
2024 二月 0.99 0.99 0.96 0.97 4.30%
2024 三月 0.97 0.97 0.93 0.94 1.08%
2024 四月 0.94 0.94 0.91 0.92 -1.08%
2024 五月 0.92 0.95 0.92 0.94 1.08%
2024 六月 0.94 0.98 0.94 0.97 4.30%
2024 七月 0.97 1.00 0.97 0.99 6.45%
2024 八月 0.99 1.02 0.99 1.00 7.53%
2024 九月 1.00 1.02 0.99 1.00 7.53%
2024 十月 1.00 1.03 0.99 1.01 8.60%
2024 十一月 1.01 1.07 1.01 1.05 12.90%
2024 十二月 1.05 1.07 1.03 1.05 12.90%
2025 一月 1.05 1.06 1.02 1.04 11.83%
2025 二月 1.04 1.06 1.02 1.04 11.83%
2025 三月 1.04 1.05 1.01 1.03 10.75%
2025 四月 1.03 1.05 1.01 1.03 10.75%
2025 五月 1.03 1.04 1.00 1.02 9.68%
2025 六月 1.02 1.04 1.00 1.02 9.68%
2025 七月 1.02 1.04 1.00 1.02 9.68%

2023年七月港元走势预测:月初汇率 0.93, 本月最高汇率 0.93, 最低 0.91。平均汇率为月率 0.92。月末汇率 0.92, 更改 -1.08%。

2023年八月港元走势预测:月初汇率 0.92, 本月最高汇率 0.93, 最低 0.91。平均汇率为月率 0.92。月末汇率 0.92, 更改 0.00%。

2023年九月港元走势预测:月初汇率 0.92, 本月最高汇率 0.95, 最低 0.92。平均汇率为月率 0.93。月末汇率 0.94, 更改 2.17%。

2023年十月港元走势预测:月初汇率 0.94, 本月最高汇率 0.98, 最低 0.94。平均汇率为月率 0.96。月末汇率 0.97, 更改 3.19%。

2023年十一月港元走势预测:月初汇率 0.97, 本月最高汇率 0.99, 最低 0.97。平均汇率为月率 0.98。月末汇率 0.98, 更改 1.03%。

2023年十二月港元走势预测:月初汇率 0.98, 本月最高汇率 0.98, 最低 0.96。平均汇率为月率 0.97。月末汇率 0.97, 更改 -1.02%。

2024年一月港元走势预测:月初汇率 0.97, 本月最高汇率 1.00, 最低 0.97。平均汇率为月率 0.98。月末汇率 0.99, 更改 2.06%。

2024年二月港元走势预测:月初汇率 0.99, 本月最高汇率 0.99, 最低 0.96。平均汇率为月率 0.98。月末汇率 0.97, 更改 -2.02%。

美元港元预测 2023, 2024。

恒生 指数 预测 2023, 2024。

2024年三月港元走势预测:月初汇率 0.97, 本月最高汇率 0.97, 最低 0.93。平均汇率为月率 0.95。月末汇率 0.94, 更改 -3.09%。

2024年四月港元走势预测:月初汇率 0.94, 本月最高汇率 0.94, 最低 0.91。平均汇率为月率 0.93。月末汇率 0.92, 更改 -2.13%。

2024年五月港元走势预测:月初汇率 0.92, 本月最高汇率 0.95, 最低 0.92。平均汇率为月率 0.93。月末汇率 0.94, 更改 2.17%。

全国服务热线:400-123-4657
联系我们 contact us
地址:
广东省广州市天河区88号
邮箱:
admin@youweb.com
手机:
13800000000
传真:
+86-123-4567

平台注册入口