行业资讯 当前位置: 首页 > 长安动态 > 行业资讯
中国银行网站_5添加时间:2023-08-12
起始时间: 结束时间: 牌价选择:
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
日元 5.035 4.8786 5.0721 5.0799 5.0802 2023.07.31 09:35:32 09:35:32
韩国元 0.5589 0.5392 0.5633 0.584 0.5606 2023.07.31 09:35:32 09:35:32
澳门元 88.84 85.93 89.2 92.23 89.07 2023.07.31 09:35:32 09:35:32
林吉特 156.47 157.88 157 2023.07.31 09:35:32 09:35:32
挪威克朗 69.81 67.65 70.37 70.71 70.2 2023.07.31 09:35:32 09:35:32
新西兰元 439.81 426.23 442.89 448.99 440.52 2023.07.31 09:35:32 09:35:32
菲律宾比索 12.94 12.5 13.1 13.68 13.03 2023.07.31 09:35:32 09:35:32
卢布 7.6 7.26 7.92 8.26 7.78 2023.07.31 09:35:32 09:35:32
沙特里亚尔 185.2 195.8 190.73 2023.07.31 09:35:32 09:35:32
瑞典克朗 67.55 65.46 68.09 68.42 67.92 2023.07.31 09:35:32 09:35:32
新加坡元 534.81 518.31 538.57 541.25 537.36 2023.07.31 09:35:32 09:35:32
泰国铢 20.79 20.14 20.95 21.62 20.88 2023.07.31 09:35:32 09:35:32
土耳其里拉 26.42 25.13 26.64 30.58 26.57 2023.07.31 09:35:32 09:35:32
新台币 21.96 23.79 22.78 2023.07.31 09:35:32 09:35:32
美元 713.16 707.36 716 716 713.05 2023.07.31 09:35:32 09:35:32
南非兰特 40.45 37.35 40.73 43.91 40.55 2023.07.31 09:35:32 09:35:32
阿联酋迪拉姆 193.86 187.73 195.22 201.68 194.61 2023.07.31 09:35:02 09:35:02
澳大利亚元 475.04 460.28 478.53 480.65 476.4 2023.07.31 09:35:02 09:35:02
巴西里亚尔 144.89 164.51 151.04 2023.07.31 09:35:02 09:35:02
加拿大元 537.47 520.5 541.43 543.82 540.08 2023.07.31 09:35:02 09:35:02
瑞士法郎 818.07 792.82 823.81 827.34 822.28 2023.07.31 09:35:02 09:35:02
丹麦克朗 105.24 101.99 106.08 106.59 105.85 2023.07.31 09:35:02 09:35:02
欧元 784.85 760.46 790.34 792.94 788.36 2023.07.31 09:35:02 09:35:02
英镑 915.47 887.02 922.21 926.29 919.55 2023.07.31 09:35:02 09:35:02
港币 91.47 90.74 91.83 91.83 91.44 2023.07.31 09:35:02 09:35:02
印尼卢比 0.0471 0.0457 0.0476 0.0493 0.0474 2023.07.31 09:35:02 09:35:02
印度卢比 8.166 9.2084 8.6939 2023.07.31 09:35:02 09:35:02
全国服务热线:400-123-4657
联系我们 contact us
地址:
广东省广州市天河区88号
邮箱:
admin@youweb.com
手机:
13800000000
传真:
+86-123-4567

平台注册入口