行业资讯 当前位置: 首页 > 长安动态 > 行业资讯
中国人民银行/外汇管理局港币/人民币历史汇率与趋势图 添加时间:2023-08-23
日期 中间价 涨跌% 以试算
2023-07-31 0.91437 0.01% 1000 CNY= 1093.65 HKD
2023-07-28 0.91431 0.03% 1000 CNY= 1093.72 HKD
2023-07-27 0.91401 0.12% 1000 CNY= 1094.08 HKD
2023-07-26 0.91292 -0.11% 1000 CNY= 1095.39 HKD
2023-07-25 0.91393 -0.01% 1000 CNY= 1094.18 HKD
2023-07-24 0.914 -0.05% 1000 CNY= 1094.09 HKD
2023-07-21 0.91447 -0.08% 1000 CNY= 1093.53 HKD
2023-07-20 0.91516 0.03% 1000 CNY= 1092.71 HKD
2023-07-19 0.9149 0.06% 1000 CNY= 1093.02 HKD
2023-07-18 0.91436 0.18% 1000 CNY= 1093.66 HKD
2023-07-17 0.91273 0.09% 1000 CNY= 1095.61 HKD
2023-07-14 0.91191 -0.23% 1000 CNY= 1096.60 HKD
2023-07-13 0.91398 -0.29% 1000 CNY= 1094.12 HKD
2023-07-12 0.91665 -0.15% 1000 CNY= 1090.93 HKD
2023-07-11 0.91803 -0.06% 1000 CNY= 1089.29 HKD
2023-07-10 0.91857 -0.26% 1000 CNY= 1088.65 HKD
2023-07-07 0.92095 -0.12% 1000 CNY= 1085.84 HKD
2023-07-06 0.92208 0.33% 1000 CNY= 1084.50 HKD
2023-07-05 0.91909 -0.07% 1000 CNY= 1088.03 HKD
2023-07-04 0.91973 -0.10% 1000 CNY= 1087.28 HKD
2023-07-03 0.92065 -0.14% 1000 CNY= 1086.19 HKD
2023-06-30 0.92198 -- 1000 CNY= 1084.62 HKD
全国服务热线:400-123-4657
联系我们 contact us
地址:
广东省广州市天河区88号
邮箱:
admin@youweb.com
手机:
13800000000
传真:
+86-123-4567

平台注册入口