公司动态 当前位置: 首页 > 长安动态 > 公司动态
11月25日奇才vs雄鹿数据统计-虎扑NBA原创报道添加时间:2024-06-24
?
+/- :指球员在场上时球队的净胜分
PG :控球后卫
SG :得分后卫
G :后卫
SF :小前锋
PF :大前锋
F :前锋
G/F :后卫/前锋
C :中锋
F/C :前锋/中锋
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
乔丹-普尔 G 34 9-20 1-6 7-9 1 4 5 7 5 0 2 0 26 -3
泰厄斯-琼斯 G 31 9-14 1-4 3-3 0 7 7 7 0 1 0 0 22 +3
凯尔-库兹马 F 31 9-22 3-8 1-1 1 3 4 4 3 0 1 2 22 -1
德尼-阿夫迪亚 F 28 1-6 0-0 0-0 2 3 5 5 3 0 0 0 2 -2
丹尼尔-加福德 C 29 3-6 0-0 2-3 5 4 9 4 5 1 1 2 8 -6
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
科里-基斯珀特 F 33 7-12 6-10 0-0 0 5 5 1 3 0 3 0 20 -2
兰德里-沙梅特 G 24 6-11 3-7 0-1 0 2 2 0 2 1 0 0 15 0
达尼罗-加里纳利 F 18 2-5 1-2 2-2 0 4 4 1 2 0 0 0 7 +1
约翰尼·戴维斯 G 12 2-4 0-0 2-2 3 2 5 0 1 0 1 0 6 -5
约翰·巴特勒 C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
尤金-奥莫鲁伊 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
迈克-穆斯卡拉 F-C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
安东尼-吉尔 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小帕特里克-鲍德温 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
比拉尔·库利巴利 F-G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
德朗-赖特 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
贾里德-巴特勒 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
莱恩-罗林斯 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   48-100 15-37 17-21 12 34 46 29 24 3 8 4 128  
命中率     48.0% 40.5% 81.0%                    
全国服务热线:400-123-4657
联系我们 contact us
地址:
广东省广州市天河区88号
邮箱:
admin@youweb.com
手机:
13800000000
传真:
+86-123-4567

平台注册入口